1
/
의
9
Samsung Electronics America
Samsung Galaxy A16 5G 17 cm (6.7") Hybrid Dual SIM Android 14 USB Type-C 128 GB 5000 mAh Black, Blue
Samsung Galaxy A16 5G 17 cm (6.7") Hybrid Dual SIM Android 14 USB Type-C 128 GB 5000 mAh Black, Blue
정가
$181.15 USD
정가
할인가
$181.15 USD
배송료는 결제 시 계산됩니다.
수량
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
Samsung Galaxy A16 5G 17 cm (6.7") Hybrid Dual SIM Android 14 USB Type-C 128 GB 5000 mAh Black, Blue
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Super AMOLED |
| Panel type | AMOLED |
| Display resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Rounded display corners | Yes |
| Processor cores | 8 |
| Processor boost frequency | 2.4 GHz |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 1.5 TB |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
In-stock items ship within 1–2 business days. Free shipping on orders over $500. 30-day return policy — see our returns page for details.
Share
Specifications
Specifications
General
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Screen shape | Flat |
| Display technology marketing name | Super AMOLED |
| Panel type | AMOLED |
| Display resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Rounded display corners | Yes |
General
| Processor cores | 8 |
|---|---|
| Processor boost frequency | 2.4 GHz |
General
| Internal storage capacity | 128 GB |
|---|---|
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Maximum memory card size | 1.5 TB |
General
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
|---|---|
| Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| Digital zoom | 10x |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Front camera aperture number | 2 |
| Rear camera flash | Yes |
| Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Maximum frame rate | 120 fps |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps |
| Rear camera type | Triple camera |
| Auto focus | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Slow motion rate | 120fps |
General
| SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
|---|---|
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standards | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
General
| Subscription type | No subscription |
|---|
General
| USB port | Yes |
|---|---|
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
General
| Short Message Service (SMS) | Yes |
|---|---|
| Yes |
General
| GPS (satellite) | Yes |
|---|---|
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Position location | Yes |
General
| Form factor | Bar |
|---|---|
| Product colour | Black, Blue |
General
| Fingerprint reader | Yes |
|---|
General
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Mid, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
General
| Platform | Android |
|---|---|
| Operating system installed | Android 14 |
General
| Removable battery | No |
|---|---|
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Browsing time (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Browsing time (4G) (max) | 15 h |
| Wireless audio playback time | 79 h |
| Wireless video playback time | 18 h |
General
| Proximity sensor | Yes |
|---|---|
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
General
| USB Type-C charging port | Yes |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
General
| Energy efficiency class | B |
|---|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
| Battery endurance per cycle | 2610 min |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Repairability index | 8.4 |
| International Protection (IP) code | IP54 |
General
| Width | 77.9 mm |
|---|---|
| Depth | 7.9 mm |
| Height | 164.4 mm |
| Weight | 200 g |
General
| Pre-installed applications | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|
