1
/
의
6
Lenovo
Lenovo 40ALLG1WWW power bank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Wireless charging Black
Lenovo 40ALLG1WWW power bank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Wireless charging Black
정가
$79.46 USD
정가
$84.99 USD
할인가
$79.46 USD
배송료는 결제 시 계산됩니다.
수량
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
Lenovo 40ALLG1WWW power bank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Wireless charging Black
| Number of simultaneously connected devices (max) | 1 |
| Product colour | Black |
| Housing material | Plastic |
| Charger compatibility | Universal |
| Power bank & device charging at once | No |
| Built-in display | No |
| On/off switch | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Charging source | USB |
| Battery voltage | 9 V |
| Battery capacity | 38.5 Wh |
| Wireless charging | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Fast charging technology | Quick Charge 3.0 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Battery charge time (AC) | 2 h |
| Input interface | USB Type-C |
| USB Type-C connector | Yes |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
In-stock items ship within 1–2 business days. Free shipping on orders over $500. 30-day return policy — see our returns page for details.
Share
Specifications
Specifications
General
| Number of simultaneously connected devices (max) | 1 |
|---|---|
| Product colour | Black |
| Housing material | Plastic |
| Charger compatibility | Universal |
| Power bank & device charging at once | No |
| Built-in display | No |
| On/off switch | Yes |
| LED indicators | Yes |
General
| Charging source | USB |
|---|---|
| Battery voltage | 9 V |
| Battery capacity | 38.5 Wh |
| Wireless charging | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Fast charging technology | Quick Charge 3.0 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Battery charge time (AC) | 2 h |
General
| Input interface | USB Type-C |
|---|---|
| USB Type-C connector | Yes |
| USB Type-C ports quantity | 1 |
General
| Input voltage | 9 V |
|---|---|
| Input current | 3 A |
General
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 90% |
General
| Certification | CB,Qi,TUV, CE,UKCA, FCC,CEC,cTUVus, PSE,WPC,SIRIM,NTC,IMDA,KC,KCC,MIC,DWLF&M,NTRA,NCA,ANRT,TRA,CRA,KVALITET,TRA,RCM Built in Over Voltage Protection (OVP) circuit, Built in Over Temperature (OTP) circuit Built in Over Current (OCP) circuit |
|---|
General
| Width | 168 mm |
|---|---|
| Depth | 72 mm |
| Height | 18.5 mm |
| Weight | 258 g |
General
| Cables included | USB Type-C |
|---|---|
| Number of adapters included | 1 pc(s) |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Manual | Yes |
General
| Package width | 107 mm |
|---|---|
| Package depth | 32 mm |
| Package height | 221 mm |
| Package weight | 384 g |
| Package type | Gift box |
General
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Battery capacity | 10000 mAh |
